
A pesar de la crisis de confianza generada entre la comunidad financiera por la pandemia del COVID19, muchos inversores siguen al pie del cañón apostando por los proyectos de futuro. Desde Fellow Funders nos hemos propuesto ayudar en la medida de nuestras posibilidades a las startups y pymes y hacernos eco de todas las operaciones importantes en España, Europa y en el mundo realizada desde que se inició la pandemia.Nos alegramos de corazón que el mundo sigue adelante a pesar de la adversidad.
![]() | Estocolmo (Suecia) 27 de mayo 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda Doktor.se (sector médico) 45 millones de euros. La startup sueca de salud fundada en el año 2016 ha obtenido 45 millones de euros en una ronda de la Serie C. Más info |
![]() | París (Francia ) 27 de mayo 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de Aircall (Sector telefónica) 59,2 millones de euros. La startup francesa Aircall, el sistema telefónico para negocios modernos, ha anunciado recaudar alrededor de 59,2 millones de euros en fondos de la Serie C. Más info |
![]() | Estonia. 26 de mayo 2020. Equity Crowdfunding. Recaudación de capital de Bolt (Sector transportes)100 millones de euros. La empresa Bolt ha anunciado su recaudación de 100 millones de euros los cuales utilizará para impulsar su expansión global en Europa y África. Más info |
![]() | Dublín (Irlanda) 22 de mayo 2020 Capital Markets Emisión de acciones de bonificación de FLUTTER ( Sector tecnológico) Nueva emisión de acciones de bonificación de FLUTTER la compañía con sede en Dublín. Más info |
![]() | Lisboa (Portugal) 20 de mayo 20202. Equity Crowdfunding Cierre de ronda de Kitch (Sector alimentación ) 1 millón de euros La startup portuguesa dedicada al sector de la alimentación ha anunciado el cierre de una ronda de financiación previa a la semilla de 1 millón de euros. Más info |
![]() | Amsterdan (Holanda) 19 de mayo 2020. Equity Crowdfunding Cierre de ronda de Happeo (Sector comunicación) 12 millones de dólares Happeo, la intranet y red social empresarial, ha recaudado 10.9 millones de euros en capital de riesgo en una ronda de financiación. Más info |
![]() | Nueva York (EEUU). 15 de mayo 2020. OPV Salida a bolsa de ADC Therapeutics (Sector biotecnológico) 215,2 M€ La biotecnología suiza ADC Therapeutics ha fijado su OPV en la Bolsa de Nueva York muy por encima del objetivo inicial de € 172M, recaudando un total de € 215.2M. Más info |
![]() | Barcelona (España). 15 de mayo 2020. Equity Crowdfunding CUBIQ FOODS recibe capital (Sector alimentación) 5 millones de euros La startup española CUBIQ FOODS, la cual genera grasas limpias creadas con cultivo celular, recibe 5 millones de euros para grasas cultivadas. Más info |
![]() | Estocolmo (Suecia) 14 de mayo 2020. Equity Crowdfunding Recaudación capital Anyfin (Sector económico) 30 millones de dólares. Anyfin, la startup con sede en Estocolmo que permite a los consumidores refinanciar sus préstamos existentes, ha recaudado $ 30 millones en fondos. Más info |
![]() | Francia. 13 de mayo 2020. Equity Crowdfunding Recaudación de capital Neocase Software (Sector tecnológico) 6 millones de euros. El editor de software de recursos humanos Neocase Software recauda 6 millones de euros para extender sus soluciones a empresas medianas. Más info |
![]() | Berlín (Alemania). 12 de mayo 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de Zenjob (sector laboral) 27 millones de euros. Zenjob, cuyo objetivo principal es actuar como un servicio de personal digital que proporciona trabajo temporal a los estudiantes, ha cerrado una ronda por valor de 27 millones de euros. Más info |
![]() | Zaragoza (España). 12 de mayo 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de TUUP (Sector médico). 1,5 millones de euros La empresa que une psicología y tecnología ha cerrado una ronda de inversión por valor de 1,5 millones de euros. Más info |
![]() | Francia. 12 de mayo 2020. Equity Crowdfunding Recaudación de capital de PlayPlay (Sector audiovisual) 10 M € PlayPlay, la empresa especializada en la creación de contenido de video, recauda 10 millones de euros para fortalecer su posicionamiento internacional. Más info |
![]() | Reino Unido. 11 de mayo 2020. Equity Crowdfunding. Rondas de semilla de Primer (Sector económico) 3,2 millones de libras Primer una fintech del Reino Unido que quiere ayudar a los comerciantes a consolidar su pila de pagos y respaldar fácilmente nuevos métodos de pago en el futuro, ha recaudado silenciosamente € 3.5 millones en fondos. Más info |
![]() | España. 8 de mayo 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de Cuidkers (Sector tecnológico) 300.000 euros. La startup española Cuidkers, la cual lanzará su primera versión de la plataforma en 5 meses, cierra su primera ronda por 300.000 euros en únicamente 30 días. Más info |
![]() | Reino Unido. 7 de mayo 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de Countingup (Sector banca) 4 millones de libras Countingup obtiene una ronda de € 4,5M para su aplicación de contabilidad y banca para pequeñas empresas. Más info |
![]() | Reino Unido. 7 de mayo 2020. M&A Telefónica cierra la fusión O2- Liberty (sector telecomunicaciones) 6.500 millones de euros La operadora española ha confirmado al regulador que ha llegado a un acuerdo con Liberty Global para formar una joint venture participada al 50%. Más info |
![]() | Madrid (España). 6 de mayo 2020. Equity Crowdfunding Fondo de inversión De The Valley Venture Capital ( Sector económico) 15 millones de euros. Nace la gestora The Valley Venture Capital, con un primer fondo de 15 millones con el que pretende invertir en capital semilla. Más info |
![]() | Madrid (España). 6 de mayo 2020. Equity Crowdfunding. Iker Casillas invierte en Idoven (Sector médico) El exjugador del Real Madrid, Iker Casillas ha invertido en Idoven, la startup de cardiología deportiva a distancia. Más info |
![]() | Chile. 5 de mayo 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de SimpliRoute (Sector logística) 3 millones de dólares. La Smart Logistics de Sudamérica, ha cerrado una ronda de financiación Serie A por valor de 2.740.000 de euros. Más info |
![]() | España. 4 de mayo 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda Mascoteros (sector mascotas) 1 millón de euros. Mascoteros, la empresa creada en 2017 por AtresMediaHub, cierra una ronda de financiación de 1 millón de euros. Más info |
![]() | La India. 1 de mayo de 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de NIRA. (Sector Fintech). 2,1 millones de dólares. La startup india FinTech NIRA ha cerrado una ronda de 1,9 millones de euros para fortalecer su equipo y reforzar el desarrollo de nuevos productos. Más info |
![]() | California (Estados Unidos). 1 de mayo de 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de Wise ( Sector económico) 5,7 millones de dólares. La plataforma de banca comercial cierra una ronda obteniendo 5,2 millones de euros. Más info |
![]() | 1 de mayo 2020. Equity Crowdfunding. Ronda de TransFICC (Sector Fintech) 5,75 millones de dólares. La empresa TransFICC, especializada en el desarrollo de tecnología de comercio electrónico, obtiene 5,3 millones de euros en su ronda de la Serie A. Más info |
![]() | Barcelona (España). Mayo 2020. Equity Crowdfundig. Ronda de financiación (Sector económico). Goin la app de ahorro está ultimando una ronda de inversión. Lleva ya 2,2 millones de euros en el primer año. Más info |
![]() | Barcelona (España) 30 de abril 2020. Equity Crowdfunding Ronda de financiación Meyo (asistente virtual) 600.000 euros La empresa Meyo, dedicada a mejorar el comportamiento de los consumidores, cierra una ronda por 600.000 euros. Más info |
![]() | 30 de abril 2020. M&A Siemens Gamesa adquiere Ria Blades y Senvion (Sector energía) La empresa siemens Gamesa ha anunciado la adquisición de Ria Blades y completa la adquisición de los activos de Senvion. Más info |
![]() | 30 de abril 2020. M&A Magentar toma el 80% de Eurona (Sector telecomunicaciones) 43,4 millones de euros. Magnetar, que ya tenía el control de la operadora española con el 51%, ha ampliado su participación a cerca del 80% al convertir cerca de 43,4 millones de euros prestados a la compañía . Más info |
![]() ![]() | Nueva York (estados Unidos).30 de abril 2020. M&A Accenture adquiere Symantec (Sector Ciberseguridad) La compañía Accenture completa la adquisición de Symantec de Broadcom, la empresa que presta serviciosde ciberseguridad. Más info |
![]() | España. 29 de abril 2020. Equity Crowdfunding Cierra ronda de Saurus Capital (Sector económico) 553.000 euros Saurus Capital ha conseguido a través de una ronda de financiación 553.000 euros procedentes de 750 inversores de todo el mundo Más info |
![]() | España. 29 de abril 2020. Equity Crowdfunding Cierre de ronda de Anyverse (Sector tecnológico) 3 millones de euros La empresa española Anyverse finaliza su primera ronda de financiación por valor de 3 millones de euros. Más info |
![]() | España. 29 de abril 2020. Capital Markets. Inversión de BeAble Capital en Microbial Biosystems (sector investigación) 165.000 euros. BeAbleCapital apuesta por la tecnología desarrollada por Microbial Biosystems e invierte 165.000 euros en esta compañía. Más info |
![]() | EEUU/España. 28 de abril 2020. M&A. BBB Industries compra Metalcaucho (sector automóviles) 200 millones de euros. El fabricante español de recambios de automóviles Metalcaucho, ha sido adquirido por la empresa americanaBBB Industries por 200 millones de euros. Más info |
![]() | Massachusetts (Estados Unidos).27 de abril 2020. (OPV) Lyra Therapeutics anuncia los términos de su OPV (Sector biotecnología). 53 millones de dólares. La companía con sede en Watertown, planea recaudar 48,9 millones de euros en la OPV (IPO). Más info |
![]() | Barcelona (España) 24 de abril 2020. Capital Market. Cierre préstamo convertible (Sector audiovisual) 7 millones de euros. Agile Content, la empresa barcelonesa que cotiza en el MAB obtiene un préstamo de 7 millones de euros para poder crecer. Más info |
![]() | California (Estados Unidos). 23 de abril. Capital Market. Recaudación de Virgin Galactic en OPI (Sector aeroespacial). 720 millones de dólares. La empresa que planea proporcionar vuelos espaciales, ha recaudado 664 millones de euros en una OPI para una nueva empresa. Más info |
![]() | Barcelona (España). 23 de abril 2020. Equity Crowdfunding Mediterrania capta capital (Sector construcción) 286 millones de euros. La gestora Mediterrania Capital Partners ha captado 286 millones de euros para invertir en empresas africanas. Más info |
![]() | Francia. 22 de abril. Equity Crowdfunding. Recaudación de Certideal. (Sector FinTech). 8 millones de euros. La empresa francesa, que vende teléfonos inteligentes restaurados, recauda 8 millones de euros. Además, esta startup espera duplicar su fuerza laboral para fin de año. Más info |
![]() | Francia. 21 de abril. Equity Crowdfunding. Vestiaire Collective obtiene contribución financiera (Sector moda). 59 millones de euros. La empresa destinada a compraventa de ropa de lujo , recauda 59 millones de euros. Su tercera recaudación de fondos en poco más de tres años. Más info. |
![]() ![]() | Francia. 21 de abril 2020. M&A Vivendi adquiere una participación en Lagardère (Sector comunicación) El grupo de medios y comunicaciones acaba de adquirir el 10,6% de Lagardère. Más info |
Francia. 20 de abril 2020. Equity Crowdfunding. Recaudación de fondos de Alan (Sector médico) 50 millones de euros. La startup francesa ha obtenido 50 millones de euros en su última recaudación de fondos. Desde su creación en 2016, lleva recaudados 125 millones de euros. Más info | |
![]() | Barcelona (España) 20 de abril 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de CounterGrogWise (Sector videojuegos) 400.000€ La aplicación, la cual está prevista lanzar en verano, finaliza du primera ronda por valor de 400.000 euros. Más info |
![]() | España. 3 de abril 2020. Equity Crowdfunding Hoztelmite cierra una Serie B ( Sector turístico) La empresa, Hoztelmite centrada en el B2B Turístico , quiere utilizar el capital recaudado en su expansión en China. Más info |
![]() | Palencia (España) 2 de Abril 2020. Equity Crowdfunding. Ronda de Financiación de Easy charger (sector energía) 625.000€ (Ronda de financiación) La empresa española Easycharger completa su ronda de financiación de 625.000 euros a partir de la plataforma de Equity Crowdfunding Fellow Funders. Más info |
![]() | Barcelona (España) 2 de abril 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de Lince Works (Sector gamming) 1,5 millones de euros La empresa barcelonesa dedicada a la creación de videojuegos ha cerrado una ronda por valor de 1,5 millones de euros. Más info |
![]() | Zurich (Suiza). 3 de Abril 2020. Aumento de capital AMS aumenta su capital (sector sensores) 1, 75 mil millones de francos suizos. Este aumento de capital 1, 61 mil millones de euros, se debe al objetivo de adquirir la empresa alemana Osram, dedicada a la iluminación. Más info |
![]() | Nueva York (EEUU). 3 de Abril 2020. OPI Subida del valor de la acción de Zentalis (sector médico) tras una OPI de 165 millones de dólares. Las acciones de la compañía subieron en un 50% del precio de oferta de 16,5$ y dando a la empresa un valor de mercado de 733,8 millones de euros. Más info |
![]() | California (EEUU). 6 Abril 2020. M&A. Compra de Apple a NextVR (sector electrónica) 100 millones de dólares. Apple tiene planes de enfocarse para la realidad aumentada, por ello está trabajando en las gafas AR y ha comprado la compañía NextVR. Más info |
![]() | Adelaide (Australia) 6 de abril 2020. Capital Market Myriota ha recaudado 28 millones de dólares australianos (sector nano-satélites) Esta empresa, la cual está especializada en conectividad IoT satelital, tuvo muchos inversores en la primera ronda muchos de los cuales están invirtiendo en esta segunda ronda de nuevo. Con ambas rondas ha conseguido ya los 16 millones de euros. Más info |
![]() | Reino Unido 7 de Abril 2020 Equity Crowdfunding Ronda de financiación de Glassbox (sector tecnológico) 70 millones de dólares. Glassbox, la startup dedicada al análisis de clientes, lleva recaudado a través de distintas rondas la cantidad de 65 millones de euros. En una sola ronda consiguió obtener alrededor de 37 millones de euros. Mas info |
![]() | Tel Aviv (Israel) 7 de Abril 2020. OPV. Recaudación de fondos por parte de Bingg (sector logística) 30 millones de dólares. Grandes empresas como Coca Cola, Walmart o McDonald´s ya invirtieron hace algunos años en Bringg, quien tras la nueva recaudación de fondos, espera valorarse en 198 millones de euros. Más info |
![]() ![]() | Valencia (España) 8 de abril 2020. Capital Market Inversión de GoHub en Fivecomm (sector tecnológico) 450.000€ GoHub ha invertido 450.000€ en la a startup Fivecomm, la cual está especializada en tecnología 5G en el sector industrial. Más info |
![]() | Idaho (EEUU) 9 de Abril 2020. OPI Tercera vez que Albertsons se registra para una OPI (sector de alimentación). Esta cadena de supermercados espera resultados favorables debido a que ante la nueva situación los supermercados no se están viendo afectados. Más info |
![]() ![]() | 10 de Abril 2020. M&A AXA IM – Real Assets entra en Acciona Internacional (sector energías renovables) AXA IM – Real Assets adquirirá el 20% de participación de ACCIONA , lo que le incluiría como socio de esta compañía. Más info |
![]() | Barcelona (España) Abril 2020. Equity Crowdfunding Inversión de Angel Club en Kasaz .com (portal inmobiliario) 200.000€ La empresa Angel Club apuesta por las start-ups, y es por eso que ha invertido 200.000 euros en el portal inmobiliario Kasaz. Más info |
![]() | Madrid (España) 13 de abril 2020. Equity Crowdfunding Ronda de financiación de Fluzo (Sector tecnología de la información) 1,25 millones de euros La empresa ha cerrado una ronda de financiación de 1,25 millones de euros los que pretende usar para expandirse por el continente europeo y México. Más info |
![]() | Barcelona (España) 14 de Abril 2020 . Capital Market Pulmobiotics ( startup que diseña bacterias para administrar terapias) 2M € La startup Plumobiotics especializada en tratamientos para enfermedades pulmonares ha conseguido la cifra de 2 millones de euros por parte de la firma biomédica de capital riesgo Invivo Ventures. Más info |
![]() | 15 de abril 2020. Equity Crowdfunding. Ronda de financiación de Slite (software) 11 M dólares La empresa Slite, una aplicación de notas para equipos, ha conseguido recaudar al rededor de los 10 millones de euros en una ronda de financiación. Más info |
![]() | Nueva York (EEUU) 15 de Abril 2020 Capital Market Edited recibe una gran inversión (plataforma de decisiones minorista) 29 M dólares Esta empresa ha obtenido una inversión de alrededor de 27 millones de euros para ayudar a marcas y minoristas a ser más rentables. Más info |
![]() | Reino Unido. 15 de abril 2020. Equity Crowdfunding. Ronda de financiación de Credit Kudos (sector financiero) 5 millones de libras La empresa ha conseguido recaudar en una ronda de financiación 5 millones de libras en fondos de la Serie A. Más info |
![]() | Londres (Reino Unido). 15 de abril 2020. Equity Crowdfunding. Onfido obtiene financiamiento de capital (sector tecnológico) 100 millones de dólares La compañía Onfido recauda 92,2 millones de euros los cuales destinará para I+D y para realizar una expansión global. Más info |
![]() | España. Abril 2020. Equity Crowdfunding. Ronda de financiación de Kymatio (Sector ciberseguridad) 500.000 € La empresa española Kymatio, la cual evita situaciones de amenaza y ampara a los empleados de múltiples empresas, completa su ronda de financiación de 500.000 euros. Más info |
![]() | España. 22 de abril. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de financiación Frontity (sector informática) 1 millón de euros. Frontity, la startup española que trabaja en un framework de código abierto, ha anunciado un cierre de ronda por valor de un millón de euros. Más info |
![]() ![]() | Madrid (España) / Estocolmo (Suecia) 23 abril de 2020 M&A Tink adquiere Eurobits (Sector Fintech) 15,5 M€ La empresa sueca Tink adquiere la empresa española Eurobits por 15,5 millones de euros. Gracias a esta ronda podrá aumentar el contacto con bancos e instituciones financieras en 17 mercados. Más info |
![]() | España. 23 de abril. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de Taxdown (Sector económico) 700.000 euros. La startup Taxdown, la cual ha creado una solución inteligente para facilitar la realización de la renta, ha completado una ronda semilla por valor de 700.000€. Más info |
![]() | Barcelona (España). 23 de abril 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de Kubbo (Sector informática) 266.000€ La empresa proveedora de servicios de fulfillment y entregas para el comercio electrónico, ha cerrado su primera ronda por 266.000 euros. Más info |
![]() | Barcelona (España). 27 abril 2020. Equity Crowdfunding. Ronda de financiación de Factorial (Recursos humanos). 15 millones de euros. El objetivo de factorial, plataforma de gestión de Recursos Humanos, con los 15 millones de euros recaudados en la ronda, es crear nuevas funcionalidades y expandirse internacionalmente. Más info |
![]() | Rouen (Francia). 29 de abril 2020. Equity Crowdfunding. Robocath cierra una ronda de financiación (Sector robótica). 40 millones de euros. La compañía que ha cerrado un acuerdo estratégico para establecer una empresa conjunta con sede en China, ha cerrado una ronda de 40 millones de euros. Más info |
![]() | Madrid (España). 29 de abril 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de Next Limit (Sector tecnológico) 3 millones de euros. La empresa madrileña Next Limit cierra una ronda por 3 millones de euros liderada por dos empresas españolas. Más info |
![]() | España. 29 de abril 2020. Bolsa Social Tucuvi cierra una ronda (Sector inteligencia artificial) 160.000€ Por primera vez en la historia de la Bolsa Social, el proyecto alcanzó el objetivo máximo de 160.000 € en únicamente 36 horas. Más info |
![]() ![]() | Estados Unidos. 29 de abril 2020. M&A Rapid7 adquiere DivvyCloud (Sector ciberseguridad). 147 millones de dólares. (M&A) La empresa Rapid 7 adquiere DivvyCloud por el valor de 136.000.000 de euros. Más info |
![]() | La Coruña (España). 30 de abril 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de Appentra (Sector tecnológico) 1,8 millones de euros. La compañía global de Deep Tech Appentra, partner y proveedora de software, cierra una ronda de 1,8 millones de euros. Más info |
![]() ![]() | París / Lyon (Francia). 30 de abril 2020. M&A Adquisición de Iorga Group por Blockchain Group . (Sector tecnológico y márketing) Blockchain Group adquiere completamente Iorga Group, la única compañía cotizada en Francia especializada en asesoramiento tecnológico y marketing de blockchain . Más info |
![]() | 16 de Abril 2020. M&A Verizon adquiere BlueJeans. (Sector videoconferencia) 500 millones de dólares. La empresa Verizon ha acordado comprar BlueJeans Network por menos de 461 millones de euros. Más info |
![]() | Barcelona (España). 2 de Abril 2020. Equity Crowdfunding. Apertura de ronda de Invertis (Sector inmueble) 300.000 a 500.000 euros. Inviertis abre su primera ronda para seguir creciendo. La compañía lanza su primera ronda de financiación en busca de entre 300.000 y 500.000 euros. Más info |
![]() | Barcelona (España). Marzo de 2020. Equity Crowdfunding. Ronda de financiación de Tecnología Regenerativa Qrem (Sector médico). 1 millón de euros. Esta empresa dedicada a realizar tratamientos de medicina regenerativa, recaudó en una ronda de financiación 1 millón de euros. Más info |
![]() | Barcelona (España). Marzo de 2020. Equity Crowdfunding. Ronda de financiación de Boolino (Fiction Express). (Sector e-learning) €600.000 La empresa dedicada a mejorar la competencia lectora de niños y adolescentes ha finalizado una ronda de financiación por valor de 600.000 euros. Más info |
![]() | Madrid (España). Marzo de 2020. Equity Crowdfunding. Ronda de financiación de La Más Mona (Sector de moda) €400.000 La empresa española La Más Mona completa su ronda de financiación de 400.00 euros con la plataforma deEquity Crowdfunding Fellow Funders. Más info |
![]() | Navarra (España). Marzo de 2020. Equity Crowdfunding. Ronda de financiación de NUCAPS (Sector Tecnología/Medicina) 400.000 € La empresa española NUCAPS, la cual ofrece una nueva tecnología en encapsulación, ha cerrado una ronda de 400.000 euros. Más info |
![]() | Madrid (España). Marzo de 2020. Equity Crowdfunding. Ronda de financiación de Wetaca (Sector Alimentación) 275.000€ Wetaca, la empresa que elabora y reparte sus propios platos de comida, cerró una ronda de financiación de275.000€ Más info |
![]() | Barcelona (España) Marzo 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de BDiR Calvet (Sector deporte) 425.100 euros. BDiR Calvet, la empresa Catalana que introdujo el concepto de gimnasio actual, ha recaudado en una ronda 425.100 euros. Más info |
![]() | Barcelona (España) 30 de marzo 2020. Equity Crowdfunding Cierre de ronda de Polaroo (sector economía) 1 millón de euros. La empresa catalana encargada de gestionar los servicios como agua o electricidad, ha cerrado una ronda porvalor de 1 millón de euros. Más info |
![]() | EEUU. 25 de marzo 2020. Equity Crowdfunding Ronda de financiación de OfferUp ( marketplace online) 120 millones de dólares La empresa OfferUp espera recaudar 110,6 millones de euros hasta el mes de mayo. En el mes de marzo llevaba recaudada la cantidad de 350 millones de euros. Más info |
![]() | Irael. 25 de marzo 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de Pruvo (Sector turístico) 1,1 millones de dólares. Pruvo, la empresa de reserva de viajes con sede en Israel cierra una ronda de 971.388 € Más info |
![]() | España 27 de Marzo 2020 Equity Crowdfunding Ronda de financiación de sateliot (telecomunicaciones) 1,4 millones de euros. Sateliot utilizará los 1,4 millones de euros recaudados en la ronda de financiación para el desarrollo y despegue del primer nanosatélite. Más info |
![]() ![]() | Alicante (España). 27 de marzo 2020. M&A Idai Nature adquiere Grupo Agrotecnología (Sector Alimentario) El Grupo Agrotecnología , que fabrica y comercializa soluciones para la nutrición y protección de cultivos, ha sido adquirido por Idai Nature . Más info |
Clermont-Ferrand (Francia). 18 de marzo 2020. Equity Crowdfunding. Recaudación de Wellium (Sector teleconsulta) 2 millones de euros. La start-up especializada en teleconsulta Wellium ha recaudado dos millones de euros con ello espera simplificar sus herramientas para los profesionales de la salud y capturar más médicos privados y establecimientos de salud. Más info. | |
![]() | Madrid (España) 31 de Marzo 2020. Equity Crowdfunding Ronda de financiación de Mica (sector de la alimentación) 325.000€ La empresa de cervezas Mica inició un proceso de crowdfunding a través de Fellow Funders, consiguiendo gracias a esto la cantidad de 325.000€. El dinero conseguido lo invertirá tanto para consolidar su internacionalización como para profesionalizar su comercialización. Más info |
![]() | Montrouge ( Francia) 31 de marzo 2020. Capital Markets. Qarnot Computing recauda 6 millones de euros. (Tecnologías de la información). Tras haber recaudado anteriormente dos fondos de 2 y 2.5 millones de euros consigue este año 6 millones para fortalecer sus equipos de venta y abordar sus necesidades de simulación digital. Más info |
![]() ![]() | 31 de marzo 2020. Capital Markets Venta de Vivendi del 10% de la participación de Common Music Group a Tencent. (sector de los medios y la comunicación ) 3.3B$ Vivendi vende a la empresa china Tencent por 3 billones de euros el 10 % de Common Music Group, porcentaje que podría ampliar hasta el 20%. Más info |
![]() | Valencia (España). Marzo de 2020. Equity Crowdfunding. Final de ronda de financiación de Internxt (sector tecnológico) 2 millones de euros. Esta compañía utilizará los fondos conseguidos para aumentar su equipo además de mejorar su desarrollo y comercialización. Más info |
![]() | Murcia (España). Marzo 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de financiación de WeFish (sector deporte) de 150.000 euros. Con este dinero recaudado la empresa tiene como principal objetivo posicionarse líder del sector. Más info |
![]() | Badajoz (España). 30 marzo 2020 Centro de rehabilitación de pacientes con problemas neurológicos (sector médico). Neurofit es un centro con terapia personalizada diseñado como un gimnasio, lo que permite motivar a los pacientes. Más info |
![]() | España. Marzo 2020. Capital Markets Fundeen (sector energético) para proyectos sostenibles. Da financiación a pequeños promotores que no siempre les es fácil encontrarla. Más info |
![]() ![]() | Francia. 20 de marzo 2020. M&A Total Quadran adquiere a Global Wind Power (Sector energético). La empresa Total Quadran fortalece su posición adquiriendo la totalidad de la compañía eólica francesa Global WindPower. Más info |
Francia. 13 de marzo. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de financiación Pixpay (Sector económico) 8 millones de euros. El neobanco francés Pixpay anunció el 13 de marzo que había completado una ronda de financiación de 8 millones de euros. Más info | |
![]() | España 12 de marzo 2020. Equity Crowdfunding. Cierre ronda de Bioo (Sector electricidad) 500.000 euros Bioo, la empresa que se dedica a generar electricidad de la naturaleza, a partir de tecnología que utiliza los microorganismos presentes en la tierra ha recaudado 500.000 euros en una ronda. Más info |
![]() | Pamplona (España) 12 de marzo 2020. Equity Crowdfunding Cierre de ronda de ABANZA Tecnomed (Sector médico) 180.000 euros. ABANZA Tecnomed especializada en la innovación y desarrollo de dispositivos médicos e instrumental quirúrgico ha cerrado una ronda por 180.000 euros. Más info |
![]() | Madrid (España). 9 de marzo 2020. Equity Crowdfunding Cierre de ronda de Enjoyers (Sector turístico) 100.000 euros. La empresa con los 100.000 euros recaudados en la ronda de financiación pretende aumentar su comunidad y crear nuevos productos Más info |
![]() | España . 5 de marzo 2020 Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de Aortyx (Sector medicina) 650.000 euros. Aortyx la startup que trata de reducir la tasa de mortalidad en disecciones aórticas ha cerrado una ronda de financiación por 650.000. Más info |
![]() | España. 4 de marzo 2020. Equity Crowdfunding Cierre de ronda de Dental Residency (sector médico) 500.000 euros La compañía española la cual presta servicios odontológicos ha cerrado una ronda por valor de medio millón de euros. Más info |
![]() | Barcelona (España). Febrero 2020. Equity Crowdfunding. Cierre de ronda de financiación Tranxfer (Sector informática) 1 millón de euros. Tranxfer , la plataforma dedicada al envío de archivos, ha cerrado una ronda de financiación por valor de 1 millón de euros. Más info |
![]() | Verano de 2019. Barcelona (España) Equity Crowdfunding Ronda de financiación de Volava (sector deporte) 800.000€ Volava, empresa que vende bicicletas estáticas y clases de entrenamiento por vía telemática, lleva ya recaudado 1,65 millones de euros en sus dos rondas de financiación. Más info |